Zahlen und Fakten eines lebendigen Unternehmens.
| Allgemein | - |
|---|---|
| Gesamtfläche | ca. 805.000 Hektar (11,4 % der Landesfläche) |
| Waldfläche | ca. 720.000 Hektar |
| Jagdfläche mit Angliederungen | 830.000 Hektar |
| Wirtschaftlich und Sozial | - |
|---|---|
| Umsatz | 353,1 Millionen Euro |
| Jahresüberschuss | 63,0 Millionen Euro |
| Eigenkapitalquote | 62,1 % |
| Personalstand | 2.836 |
| Natural | - |
|---|---|
| Gesamtvorrat laut Inventur | 206.259.000 Kubikmeter (Erntefestmeter) |
| Jährlicher Zuwachs laut Inventur | 6.100.000 Kubikmeter (Erntefestmeter) |
| Einschlag | rund 5,14 Mio. Kubikmeter (Erntefestmeter) |
| Jährliche Neukulturfläche | rund 2.224 Hektar |
| Baumartenanteile (nach Fläche) | Fichte 44 %, Kiefer 17 %, Tanne 2 %, Sonstige Nadelhölzer 4 %, Buche 17 %, Eiche 6 %, Edellaub und sonstiges Laubholz 10 % |
Stand: Geschäftsjahr 2011 (1.7.2010 - 30.6.2011)
